turbo_weather/fp/MS5534C.fp
Stephan I. Böttcher 88fc40941e pcb: layout complete
DRC √
soldermask √
refdes √
2024-01-21 06:28:44 +01:00

36 lines
2.4 KiB
GLSL

Element["" "" "U?" "" 9.0000mm 82.0000mm -1.0000mm -1.0000mm 0 100 ""]
(
Pad[3.6000mm 1.9100mm 5.4000mm 1.9100mm 1.0000mm 20.00mil 1.5080mm "" "2" "square,edge2"]
Pad[3.6000mm 3.1800mm 5.4000mm 3.1800mm 1.0000mm 20.00mil 1.5080mm "" "1" "square,edge2"]
Pad[3.6000mm 0.6400mm 5.4000mm 0.6400mm 1.0000mm 20.00mil 1.5080mm "" "3" "square,edge2"]
Pad[3.6000mm -1.9100mm 5.4000mm -1.9100mm 1.0000mm 20.00mil 1.5080mm "" "5" "square,edge2"]
Pad[3.6000mm -3.1800mm 5.4000mm -3.1800mm 1.0000mm 20.00mil 1.5080mm "" "6" "square,edge2"]
Pad[3.6000mm -0.6400mm 5.4000mm -0.6400mm 1.0000mm 20.00mil 1.5080mm "" "4" "square,edge2"]
Pad[-1.9000mm -4.5000mm -1.9000mm -4.2000mm 1.0000mm 20.00mil 1.5080mm "" "7" "square"]
Pad[-5.1000mm 1.9100mm -4.6000mm 1.9100mm 1.0000mm 20.00mil 1.5080mm "" "13" "square"]
Pad[-5.1000mm 3.1800mm -4.8000mm 3.1800mm 1.0000mm 20.00mil 1.5080mm "" "14" "square"]
Pad[-5.1000mm 0.6400mm -4.6000mm 0.6400mm 1.0000mm 20.00mil 1.5080mm "" "12" "square"]
Pad[-5.1000mm -1.9100mm -4.6000mm -1.9100mm 1.0000mm 20.00mil 1.5080mm "" "10" "square"]
Pad[-5.1000mm -3.1800mm -4.6000mm -3.1800mm 1.0000mm 20.00mil 1.5080mm "" "9" "square"]
Pad[-5.1000mm -0.6400mm -4.6000mm -0.6400mm 1.0000mm 20.00mil 1.5080mm "" "11" "square"]
Pad[-3.5000mm 4.2000mm -3.5000mm 4.5000mm 1.0000mm 20.00mil 1.5080mm "" "8" "square,edge2"]
Pad[-3.6500mm 3.0500mm -3.6500mm 4.6500mm 27.56mil 20.00mil 1.2080mm "" "8" "square,edge2"]
ElementLine [4.0000mm -4.5000mm -4.0000mm -4.5000mm 0.2000mm]
ElementLine [-4.5000mm -4.0000mm -4.5000mm 4.0000mm 0.2000mm]
ElementLine [-4.0000mm 4.5000mm 4.0000mm 4.5000mm 0.2000mm]
ElementLine [4.5000mm 4.0000mm 4.5000mm -4.0000mm 0.2000mm]
ElementLine [4.5000mm -4.0000mm 4.0000mm -4.5000mm 0.2000mm]
ElementLine [-4.0000mm -4.5000mm -4.5000mm -4.0000mm 0.2000mm]
ElementLine [-4.5000mm 4.0000mm -4.0000mm 4.5000mm 0.2000mm]
ElementLine [4.5000mm 4.0000mm 4.0000mm 4.5000mm 0.2000mm]
ElementArc [0.0000 0.0000 3.5000mm 3.5000mm 180 90 0.2000mm]
ElementArc [-0.0000mm -0.0000mm 3.5000mm 3.5000mm 90 90 0.2000mm]
ElementArc [0.0000 0.0000 3.5000mm 3.5000mm 0 90 0.2000mm]
ElementArc [0.0000 0.0000 3.5000mm 3.5000mm 270 90 0.2000mm]
ElementArc [0.0000 0.0000 2.5000mm 2.5000mm 180 90 0.2000mm]
ElementArc [-0.0000mm -0.0000mm 2.5000mm 2.5000mm 90 90 0.2000mm]
ElementArc [0.0000 0.0000 2.5000mm 2.5000mm 0 90 0.2000mm]
ElementArc [0.0000 0.0000 2.5000mm 2.5000mm 270 90 0.2000mm]
)