Compare commits

..

No commits in common. "9f6f8d342f678a24738878ce72c1858a6356f969" and "6dd511a0f58a416d38538bad3b2723821d69ddb4" have entirely different histories.

7 changed files with 21 additions and 17 deletions

View file

@ -19,7 +19,8 @@ CHAOS Jr: HET BGO and 2× HETB.
- 3.3V UART (optional RS485 half duplex) ifc to OBC - 3.3V UART (optional RS485 half duplex) ifc to OBC
- optional HSS serial ifc/spacewire. - optional HSS serial ifc/spacewire.
- optional MS5534 pressure sensor for balloon missions - optional MS5534 pressure sensor for balloon missions
![Layout](thhor_crs-topbot.png) ![Layout](thhor_crs-top.png)
![Layout](thhor_crs-bot.png)
### Transformer ### Transformer
@ -30,4 +31,4 @@ CHAOS Jr: HET BGO and 2× HETB.
- 19 turns, medium, -7.5V, LDO regulators -5V shaper, preamps. - 19 turns, medium, -7.5V, LDO regulators -5V shaper, preamps.
- 19 turns, thin, Vbias cascade. - 19 turns, thin, Vbias cascade.
![Transformer](IMG_20260324_100529_131-1200.jpg) ![Transformer](IMG_20260324_100529_131-1200.jpg)

BIN
thhor_crs-bot.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 578 KiB

BIN
thhor_crs-top.png Normal file

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 540 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.3 MiB

View file

@ -27,7 +27,7 @@ XB/U2out XB/R6-2 XB/R9-1 XB/U2-1
XB/U1inv XB/C3-1 XB/R3-1 XB/R5-2 XB/U1-4 XB/U1inv XB/C3-1 XB/R3-1 XB/R5-2 XB/U1-4
XB/U1out XB/C3-2 XB/R3-2 XB/U1-1 XB/R4-1 XB/U1out XB/C3-2 XB/R3-2 XB/U1-1 XB/R4-1
XB/U2- XB/R6-1 XB/U2-4 XB/R4-2 XB/U2- XB/R6-1 XB/U2-4 XB/R4-2
VssH C36-2 R38-2 R36-2 U30-2 XB/U2-2 XB/U1-2 VssH C36-2 R38-2 U30-2 XB/U2-2 XB/U1-2
VccH C35-1 R37-1 U30-5 XB/U2-5 XB/U1-5 VccH C35-1 R37-1 U30-5 XB/U2-5 XB/U1-5
hka3j XB/R9-2 R39-1 C31-2 hka3j XB/R9-2 R39-1 C31-2
VBIASR XB/U1-3 R30-2 C32-1 R32-1 VBIASR XB/U1-3 R30-2 C32-1 R32-1
@ -190,8 +190,8 @@ HKA3 R57-1 R65-2 C59-2 A/C3-2 A/U1-7
SA2 CONN1-15 A/C/R1-1 SA2 CONN1-15 A/C/R1-1
SA1 CONN1-14 A/B/R1-1 SA1 CONN1-14 A/B/R1-1
DINA R4-6 A/U1-14 DINA R4-6 A/U1-14
Vadc C141-1 C140-1 R66-2 XADC/C3-1 XADC/R1-1 XADC/C2-2 XADC/U1-5 D/R7-1 D/C9-2 D/C8-2 D/U1-13 D/U1-2 C/R7-1 C/C9-2 C/C8-2 C/U1-13 C/U1-2 B/R7-1 B/C9-2 B/C8-2 B/U1-13 B/U1-2 A/R7-1 A/C9-2 A/C8-2 A/U1-13 \ Vadc C141-1 C140-1 R36-2 R66-2 XADC/C3-1 XADC/R1-1 XADC/C2-2 XADC/U1-5 D/R7-1 D/C9-2 D/C8-2 D/U1-13 D/U1-2 C/R7-1 C/C9-2 C/C8-2 C/U1-13 C/U1-2 B/R7-1 B/C9-2 B/C8-2 B/U1-13 B/U1-2 A/R7-1 A/C9-2 A/C8-2 \
A/U1-2 A/U1-13 A/U1-2
SCKA R4-8 A/U1-16 SCKA R4-8 A/U1-16
nCSA R4-5 A/U1-1 nCSA R4-5 A/U1-1
DOUTA R4-7 A/U1-15 DOUTA R4-7 A/U1-15

View file

@ -989,6 +989,7 @@ Via[51.3000mm 62.4000mm 0.7000mm 0.4000mm 0.5000mm 0.3000mm "" "thermal(3t,4t)"]
Via[51.7000mm 64.4000mm 0.7000mm 0.4000mm 0.5000mm 0.3000mm "" "thermal(3X)"] Via[51.7000mm 64.4000mm 0.7000mm 0.4000mm 0.5000mm 0.3000mm "" "thermal(3X)"]
Via[51.2000mm 65.8000mm 1.0000mm 0.4000mm 0.8000mm 0.5000mm "" "thermal(4X)"] Via[51.2000mm 65.8000mm 1.0000mm 0.4000mm 0.8000mm 0.5000mm "" "thermal(4X)"]
Via[54.1000mm 65.8000mm 1.0000mm 0.4000mm 0.8000mm 0.5000mm "" "thermal(2S)"] Via[54.1000mm 65.8000mm 1.0000mm 0.4000mm 0.8000mm 0.5000mm "" "thermal(2S)"]
Via[44.3000mm 75.4000mm 0.7000mm 0.4000mm 0.5000mm 0.3000mm "" ""]
Via[43.3000mm 77.5000mm 0.7000mm 0.4000mm 0.5000mm 0.3000mm "" ""] Via[43.3000mm 77.5000mm 0.7000mm 0.4000mm 0.5000mm 0.3000mm "" ""]
Via[49.0000mm 76.9000mm 0.7000mm 0.4000mm 0.5000mm 0.3000mm "" ""] Via[49.0000mm 76.9000mm 0.7000mm 0.4000mm 0.5000mm 0.3000mm "" ""]
Via[48.1000mm 80.7000mm 0.7000mm 0.4000mm 0.5000mm 0.3000mm "" ""] Via[48.1000mm 80.7000mm 0.7000mm 0.4000mm 0.5000mm 0.3000mm "" ""]
@ -8334,6 +8335,7 @@ Layer(1 "top" "copper")
Line[38.7000mm 42.0000mm 36.8000mm 42.6000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[38.7000mm 42.0000mm 36.8000mm 42.6000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[51.3000mm 62.4000mm 51.3000mm 63.8000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[51.3000mm 62.4000mm 51.3000mm 63.8000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[53.7000mm 63.8000mm 51.3000mm 63.8000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[53.7000mm 63.8000mm 51.3000mm 63.8000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[40.2000mm 60.9000mm 40.2000mm 62.0000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[42.9000mm 36.1000mm 45.5000mm 36.1000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[42.9000mm 36.1000mm 45.5000mm 36.1000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[45.5000mm 36.1000mm 45.5000mm 35.0000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[45.5000mm 36.1000mm 45.5000mm 35.0000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[45.5000mm 35.0000mm 45.8000mm 34.7000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[45.5000mm 35.0000mm 45.8000mm 34.7000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
@ -8853,6 +8855,7 @@ Layer(5 "signal" "copper")
Line[41.3000mm 76.7000mm 36.3000mm 69.2000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[41.3000mm 76.7000mm 36.3000mm 69.2000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[36.3000mm 69.2000mm 35.0000mm 65.6000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[36.3000mm 69.2000mm 35.0000mm 65.6000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[34.4000mm 63.7000mm 34.4000mm 62.6000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[34.4000mm 63.7000mm 34.4000mm 62.6000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[44.3000mm 75.4000mm 54.1000mm 65.8000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[49.0000mm 76.9000mm 47.2000mm 76.6000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[49.0000mm 76.9000mm 47.2000mm 76.6000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[48.1000mm 80.7000mm 46.1000mm 77.0000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[48.1000mm 80.7000mm 46.1000mm 77.0000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[49.4000mm 72.1000mm 59.0000mm 72.1000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[49.4000mm 72.1000mm 59.0000mm 72.1000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
@ -9208,7 +9211,7 @@ Layer(6 "bottom" "copper")
Line[48.8000mm 3000.00mil 47.9000mm 77.0000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[48.8000mm 3000.00mil 47.9000mm 77.0000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[47.9000mm 77.0000mm 47.9000mm 77.6000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[47.9000mm 77.0000mm 47.9000mm 77.6000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[49.0000mm 76.9000mm 49.6000mm 76.7000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[49.0000mm 76.9000mm 49.6000mm 76.7000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[46.7000mm 76.7000mm 44.3000mm 76.7000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[46.7000mm 76.7000mm 44.2000mm 76.7000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[45.5000mm 77.5000mm 43.3000mm 77.5000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[45.5000mm 77.5000mm 43.3000mm 77.5000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[40.2000mm 77.1000mm 40.9000mm 77.1000mm 0.6000mm 0.4000mm "clearline"] Line[40.2000mm 77.1000mm 40.9000mm 77.1000mm 0.6000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[40.9000mm 77.1000mm 40.9000mm 75.4000mm 0.6000mm 0.4000mm "clearline"] Line[40.9000mm 77.1000mm 40.9000mm 75.4000mm 0.6000mm 0.4000mm "clearline"]
@ -9482,7 +9485,7 @@ Layer(6 "bottom" "copper")
Line[50.6000mm 79.5000mm 47.9000mm 79.5000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[50.6000mm 79.5000mm 47.9000mm 79.5000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[51.0000mm 79.2000mm 50.6000mm 79.5000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[51.0000mm 79.2000mm 50.6000mm 79.5000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[48.3000mm 72.8000mm 44.2000mm 72.8000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[48.3000mm 72.8000mm 44.2000mm 72.8000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[44.3000mm 76.7000mm 44.3000mm 74.4000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[44.3000mm 75.4000mm 44.3000mm 74.4000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[43.3000mm 77.5000mm 43.4000mm 78.3000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[43.3000mm 77.5000mm 43.4000mm 78.3000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[50.0000mm 78.8000mm 48.6000mm 78.8000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[50.0000mm 78.8000mm 48.6000mm 78.8000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
Line[43.4000mm 78.3000mm 43.4000mm 80.3000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"] Line[43.4000mm 78.3000mm 43.4000mm 80.3000mm 0.2000mm 0.4000mm "clearline"]
@ -9942,8 +9945,8 @@ Layer(6 "bottom" "copper")
Text[53.2000mm 74.2000mm 2 43 "POS" "clearline,onsolder"] Text[53.2000mm 74.2000mm 2 43 "POS" "clearline,onsolder"]
Text[51.9000mm 75.0000mm 3 43 "NEG" "clearline,onsolder"] Text[51.9000mm 75.0000mm 3 43 "NEG" "clearline,onsolder"]
Text[31.2000mm 36.9000mm 2 93 "FORGE.BEXUS.ORG" "clearline,onsolder"] Text[31.2000mm 36.9000mm 2 93 "FORGE.BEXUS.ORG" "clearline,onsolder"]
Text[31.3000mm 33.7000mm 2 93 "THHOR CRS V02" "clearline,onsolder"] Text[31.3000mm 33.7000mm 2 93 "THHOR CRS V01" "clearline,onsolder"]
Text[31.2000mm 35.3000mm 2 93 "2026-03-25 SiB" "clearline,onsolder"] Text[31.2000mm 35.3000mm 2 93 "2025-12-18 SiB" "clearline,onsolder"]
Polygon("via") Polygon("via")
( (
[34.8150mm 33.0340mm] [1370.40mil 1302.00mil] [34.8013mm 33.1054mm] [1367.70mil 1316.60mil] [34.7185mm 33.4651mm] [34.8150mm 33.0340mm] [1370.40mil 1302.00mil] [34.8013mm 33.1054mm] [1367.70mil 1316.60mil] [34.7185mm 33.4651mm]
@ -11760,6 +11763,7 @@ NetList()
Connect("D/R7-1") Connect("D/R7-1")
Connect("D/U1-2") Connect("D/U1-2")
Connect("D/U1-13") Connect("D/U1-13")
Connect("R36-2")
Connect("R66-2") Connect("R66-2")
Connect("XADC/C2-2") Connect("XADC/C2-2")
Connect("XADC/C3-1") Connect("XADC/C3-1")
@ -12029,7 +12033,6 @@ NetList()
Net("VssH" "(unknown)") Net("VssH" "(unknown)")
( (
Connect("C36-2") Connect("C36-2")
Connect("R36-2")
Connect("R38-2") Connect("R38-2")
Connect("U30-2") Connect("U30-2")
Connect("XB/U1-2") Connect("XB/U1-2")

View file

@ -3007,6 +3007,13 @@ value=∞Ω
T 34450 51000 5 10 1 1 0 6 1 T 34450 51000 5 10 1 1 0 6 1
footprint=C0805 footprint=C0805
} }
C 34800 50700 1 180 0 generic-power.sym
{
T 34600 50450 5 10 0 1 180 3 1
net=Vadc:1
T 34600 50450 3 8 1 1 180 3 1
description=Vadc
}
N 34600 50700 34600 50600 4 N 34600 50700 34600 50600 4
C 38100 52400 1 90 0 resistor-2.sym C 38100 52400 1 90 0 resistor-2.sym
{ {
@ -5049,10 +5056,3 @@ device=none
T 22000 43800 5 8 1 1 0 4 1 T 22000 43800 5 8 1 1 0 4 1
value=TxE value=TxE
} }
C 34800 50700 1 180 0 generic-power.sym
{
T 34600 50450 5 10 0 1 180 3 1
net=VssH:1
T 34600 50450 3 8 1 1 180 3 1
description=VssH
}