thhor_crs/fp/DLP31D.fp
2025-12-17 20:53:47 +01:00

17 lines
1 KiB
GLSL

Element["" "" "L?" "" 81.6000mm 17.1000mm -0.6000mm 0.6000mm 1 82 ""]
(
Pad[-1.1000mm -1.2000mm -0.6000mm -1.2000mm 0.4000mm 20.00mil 0.9080mm "1" "1" "square"]
Pad[-1.1000mm -0.4000mm -0.6000mm -0.4000mm 0.4000mm 20.00mil 0.9080mm "2" "2" "square"]
Pad[-1.1000mm 0.4000mm -0.6000mm 0.4000mm 0.4000mm 20.00mil 0.9080mm "3" "3" "square"]
Pad[-1.1000mm 1.2000mm -0.6000mm 1.2000mm 0.4000mm 20.00mil 0.9080mm "4" "4" "square"]
Pad[0.6000mm -1.2000mm 1.1000mm -1.2000mm 0.4000mm 20.00mil 0.9080mm "8" "8" "square,edge2"]
Pad[0.6000mm -0.4000mm 1.1000mm -0.4000mm 0.4000mm 20.00mil 0.9080mm "7" "7" "square,edge2"]
Pad[0.6000mm 0.4000mm 1.1000mm 0.4000mm 0.4000mm 20.00mil 0.9080mm "6" "6" "square,edge2"]
Pad[0.6000mm 1.2000mm 1.1000mm 1.2000mm 0.4000mm 20.00mil 0.9080mm "5" "5" "square,edge2"]
ElementLine [-0.8000mm -1.5000mm 0.8000mm -1.5000mm 0.1200mm]
ElementLine [0.8000mm -1.5000mm 0.8000mm 1.5000mm 0.1200mm]
ElementLine [0.8000mm 1.5000mm -0.8000mm 1.5000mm 0.1200mm]
ElementLine [-0.8000mm 1.5000mm -0.8000mm -1.5000mm 0.1200mm]
)