thhor_crs/fp/TSSOP_4_16.fp
Stephan I. Böttcher 876b8afe56 generated fp
2025-12-17 21:43:15 +01:00

23 lines
1.5 KiB
GLSL

Element["" "TSSOP_4_16" "U?" "unknown" 0 0 0 0 0 50 ""] (
Pad[-2.45mm -2.275mm -3.3mm -2.275mm 0.4mm 20mil 0.5524mm "" "1" "square"]
Pad[-2.45mm -1.625mm -3.3mm -1.625mm 0.4mm 20mil 0.5524mm "" "2" "square"]
Pad[-2.45mm -0.975mm -3.3mm -0.975mm 0.4mm 20mil 0.5524mm "" "3" "square"]
Pad[-2.45mm -0.325mm -3.3mm -0.324999mm 0.4mm 20mil 0.5524mm "" "4" "square"]
Pad[-2.45mm 0.325001mm -3.3mm 0.325001mm 0.4mm 20mil 0.5524mm "" "5" "square"]
Pad[-2.45mm 0.975001mm -3.3mm 0.975001mm 0.4mm 20mil 0.5524mm "" "6" "square"]
Pad[-2.45mm 1.625mm -3.3mm 1.625mm 0.4mm 20mil 0.5524mm "" "7" "square"]
Pad[-2.45mm 2.275mm -3.3mm 2.275mm 0.4mm 20mil 0.5524mm "" "8" "square"]
Pad[2.45mm 2.275mm 3.3mm 2.275mm 0.4mm 20mil 0.5524mm "" "9" "square"]
Pad[2.45mm 1.625mm 3.3mm 1.625mm 0.4mm 20mil 0.5524mm "" "10" "square"]
Pad[2.45mm 0.975001mm 3.3mm 0.975mm 0.4mm 20mil 0.5524mm "" "11" "square"]
Pad[2.45mm 0.325mm 3.3mm 0.324999mm 0.4mm 20mil 0.5524mm "" "12" "square"]
Pad[2.45mm -0.325001mm 3.3mm -0.325001mm 0.4mm 20mil 0.5524mm "" "13" "square"]
Pad[2.45mm -0.975001mm 3.3mm -0.975001mm 0.4mm 20mil 0.5524mm "" "14" "square"]
Pad[2.45mm -1.625mm 3.3mm -1.625mm 0.4mm 20mil 0.5524mm "" "15" "square"]
Pad[2.45mm -2.275mm 3.3mm -2.275mm 0.4mm 20mil 0.5524mm "" "16" "square"]
ElementLine[-2.45mm -2.6mm -2.45mm 2.6mm 5mil]
ElementLine[-2.45mm 2.6mm 2.45mm 2.6mm 5mil]
ElementLine[2.45mm 2.6mm 2.45mm -2.6mm 5mil]
ElementLine[2.45mm -2.6mm -2.45mm -2.6mm 5mil]
ElementArc[-2.254mm -2.404mm -0.098mm -0.098mm 0 360 5mil]
)